ERATOSTENES | EDAD ANTIGUA MEDICION ARCO DE MERIDIANO ESCUELA FISICO MATEMATICA |
ESTRABON | EDAD ANTIGUA CONCEPTOS DE ECUMENE, REGION, HABITAT. ECLECTICO ESCUELA ANTROPOCENTICA. |
PTOLOMEO | FINES EDAD ANTIGUA-INFLUENCIA EDAD MEDIA. APORTES A CARTOGRAFIA. ASTRONOMO. |
MÜNSTER | EDAD MEDIA RECOPILACION RELATOS DE VIAJEROS. COSMOGRAFIA GENERAL. ESCUELA ANTROPOCENTRICA. |
VARENIO | FINES EDAD MEDIA. GEOGRAFIA GENERAL Y REGIONAL GRAL: ABSOLUTA, RELATIVA Y COMPARADA. “GEOGRAFIA GENERAL” “DESCRIPCION DEL REINO DEL JAPON. ESCUELA FISICO MATEMATICA. |
HUMBOLDT | EDAD MODERNA. INTERRELACIONES. HOMBRE PARTE DEL MEDIO. “COSMOS” “VIAJE AL NUEVO CONTINENTE” “ENSAYOS”. METODO CIENTIFICO (RAZON) ROMANTICISMO. |
RITTER | EDAD MODERNA. METODO DE ENSEÑANZA. COMPARACION, INTERPRETACION, REGION. “ERDKUNDE” METODO PEDAGOGICO (COMPARADO). ROMANTICISMO. |
RECLUS | SIGLO XIX. “LA GEOGRAFIA UNIVERSAL” “EL HOMBRE Y LATIERRA” ORGANICISMO. ROMANTICISMO. ANARQUISMO. |
RICHTOFFEN | SIGLO XIX. GEOGRAFIA FISICA Y HUMANA. COMERCIO. CARTOGRAFIA SUDESTE DE ASIA. |
RATZEL | SIGLO XIX. BIOGEOGRAFIA UNIVERSAL. ESPACIO VITAL. ECUMENE. DIFUSION Y MIGRACIONES. VALOR DEL MAPA. “ANTROPOGEOGRAFIA” “LEBENSRAUN”. CONCEPCION ORGANICA. DETERMINISTA. POSITIVISMO. EN GEOGRAFIA HUMANA: HOMBRE MAS MEDIO: SOCIEDAD. |
VIDAL DE LA BLACHE | SIGLOS XIX-XX. REGION. MONOGRAFIAS. “ANNALES”. POSIBILISMO. HISTORICISMO. SINTESIS. PUENTE ENTRE GEOGRAFIA FISICA Y HUMANA. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario